WM2018: Finale

Gruppe A
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (2) Uruguay 3 5:0 5 9
2 (1) Russland 3 8:4 4 6
3 (4) Saudi-Arabien 3 2:7 -5 3
4 (3) Ägypten 3 2:6 -4 0
Gruppe B
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Spanien 3 6:5 1 5
2 (1) Portugal 3 5:4 1 5
3 (3) Iran 3 2:2 0 4
4 (4) Marokko 3 2:4 -2 1
Gruppe C
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Frankreich 3 3:1 2 7
2 (2) Dänemark 3 2:1 1 5
3 (4) Peru 3 2:2 0 3
4 (3) Australien 3 2:5 -3 1
Gruppe D
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Kroatien 3 7:1 6 9
2 (4) Argentinien 3 3:5 -2 4
3 (2) Nigeria 3 3:4 -1 3
4 (3) Island 3 2:5 -3 1
Gruppe E
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Brasilien 3 5:1 4 7
2 (2) Schweiz 3 5:4 1 5
3 (3) Seribien 3 2:4 -2 3
4 (4) Costa Rica 3 2:5 -3 1
Gruppe F
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (3) Schweden 3 5:2 3 6
2 (1) Mexiko 3 3:4 -1 6
3 (4) Südkorea 3 3:3 0 3
4 (2) Deutschland 3 2:4 -2 3
Gruppe G
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Belgien 3 9:2 7 9
2 (2) England 3 8:3 5 6
3 (3) Tunesien 3 5:8 -3 3
4 (4) Panama 3 2:11 -9 0
Gruppe H
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (3) Kolumbien 3 5:2 3 6
2 (1) Japan 3 4:4 0 4
   (1) Senegal 3 4:4 0 4
4 (4) Polen 3 2:5 -3 3


Achtelfinale 1
Frankreich 4
Argentinien 3
Achtelfinale 2
Uruguay 2
Portugal 1
Achtelfinale 3 n.E.
Spanien 4
Russland 5
Achtelfinale 4 n.E.
Kroatien 4
Dänemark 3
Achtelfinale 5
Brasilien 2
Mexiko 0
Achtelfinale 6
Belgien 3
Japan 2
Achtelfinale 7
Schweden 1
Schweiz 0
Achtelfinale 8 n.E.
Kolumbien 4
England 5


Viertelfinale 1
Frankreich 2
Uruguay 0
Viertelfinale 2
Brasilien 1
Belgien 2
Viertelfinale 3
Schweden 0
England 2
Viertelfinale 4 n.E.
Russland 5
Kroatien 6


Halbfinale 1
Frankreich 1
Belgien 0
Halbfinale 2 n.V.
England 1
Kroatien 2


Spiel um Platz 3
Belgien 2
England 0


Finale
Frankreich 4
Kroatien 2